| NACA 63A210 |
(Stations and ordinates given
in per cent of airfoil chord) |
| Upper Surface |
Lower Surface |
| Station | Ordinate |
Station | Ordinate |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.5000 | 0.9481 | 0.5000 | -0.7113 |
| 0.7500 | 1.1304 | 0.7500 | -0.8649 |
| 1.2500 | 1.4288 | 1.2500 | -1.0953 |
| 2.5000 | 1.9946 | 2.5000 | -1.4974 |
| 5.0000 | 2.8123 | 5.0000 | -2.0319 |
| 7.5000 | 3.4372 | 7.5000 | -2.4155 |
| 10.0000 | 3.9478 | 10.0000 | -2.7156 |
| 15.0000 | 4.7494 | 15.0000 | -3.1612 |
| 20.0000 | 5.3430 | 20.0000 | -3.4651 |
| 25.0000 | 5.7736 | 25.0000 | -3.6605 |
| 30.0000 | 6.0671 | 30.0000 | -3.7650 |
| 35.0000 | 6.2210 | 35.0000 | -3.7725 |
| 40.0000 | 6.2466 | 40.0000 | -3.6905 |
| 45.0000 | 6.1487 | 45.0000 | -3.5224 |
| 50.0000 | 5.9411 | 50.0000 | -3.2810 |
| 55.0000 | 5.6340 | 55.0000 | -2.9804 |
| 60.0000 | 5.2413 | 60.0000 | -2.6335 |
| 65.0000 | 4.7693 | 65.0000 | -2.2528 |
| 70.0000 | 4.2280 | 70.0000 | -1.8532 |
| 75.0000 | 3.6289 | 75.0000 | -1.4568 |
| 80.0000 | 2.9823 | 80.0000 | -1.0972 |
| 85.0000 | 2.2643 | 85.0000 | -0.8077 |
| 90.0000 | 1.5264 | 90.0000 | -0.5357 |
| 95.0000 | 0.7724 | 95.0000 | -0.2760 |
| 100.0000 | 0.0155 | 100.0000 | -0.0155 |
| L.E. radius = 0.724 percent c |
| slope of mean line at LE = 0.0951 |
|
| NACA 63A210 |
(Stations and ordinates given
in per cent of airfoil chord) |
| Upper Surface |
Lower Surface |
| Station | Ordinate |
Station | Ordinate |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.4220 | 0.8771 | 0.5780 | -0.7647 |
| 0.6628 | 1.0696 | 0.8372 | -0.9115 |
| 1.1508 | 1.3748 | 1.3492 | -1.1335 |
| 2.3838 | 1.9495 | 2.6162 | -1.5276 |
| 4.8689 | 2.7755 | 5.1311 | -2.0543 |
| 7.3635 | 3.4065 | 7.6365 | -2.4338 |
| 9.8628 | 3.9222 | 10.1372 | -2.7302 |
| 14.8693 | 4.7319 | 15.1307 | -3.1705 |
| 19.8816 | 5.3311 | 20.1184 | -3.4709 |
| 24.8975 | 5.7665 | 25.1025 | -3.6636 |
| 29.9155 | 6.0632 | 30.0845 | -3.7660 |
| 34.9351 | 6.2198 | 35.0649 | -3.7720 |
| 39.9552 | 6.2470 | 40.0448 | -3.6893 |
| 44.9752 | 6.1496 | 45.0248 | -3.5212 |
| 49.9944 | 5.9411 | 50.0056 | -3.2810 |
| 55.0121 | 5.6333 | 54.9879 | -2.9810 |
| 60.0279 | 5.2388 | 59.9721 | -2.6356 |
| 65.0413 | 4.7653 | 64.9587 | -2.2559 |
| 70.0523 | 4.2224 | 69.9477 | -1.8571 |
| 75.0613 | 3.6217 | 74.9387 | -1.4613 |
| 80.0735 | 2.9716 | 79.9265 | -1.1023 |
| 85.0718 | 2.2543 | 84.9282 | -0.8115 |
| 90.0504 | 1.5192 | 89.9495 | -0.5383 |
| 95.0256 | 0.7679 | 94.9744 | -0.2775 |
| 100.0008 | 0.0155 | 99.9992 | -0.0155 |
| L.E. radius = 0.724 percent c |
| slope of mean line at LE = 0.0951 |
|